Parametry pożyczki | Pożyczka na rozwój OZE w przedsiębiorstwach |
Minimalna wartość pożyczki | 10 000,00 PLN |
Maksymalna wartość pożyczki | 6 000 000,00 PLN |
Wysokość wkładu własnego Ostatecznego Odbiorcy | brak |
Okres spłaty pożyczki | 10 lat - Inwestycje do 50 kW; 15 lat - Inwestycje ponad 50 kW; |
Karencja w spłacie kapitału (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki) | do 6 miesięcy Inwestycje do 50 kW; do 12 miesięcy Inwestycje ponad 50kW |
Okres rozliczenia pożyczki | do 180 dni |
Oprocentowanie preferencyjne (dla przedsiębiorstw mogących skorzystać z pomocy de minimis) | 1% w skali roku |
Oprocentowanie rynkowe (gdy przedsiębiorstwo nie spełnia warunków udzielenia pomocy de minimis) | Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od 9,73% ----------------------------------------------------------------------- Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 6,73% |
Opłata za rozpatrzenie wniosku | Brak |
Inne opłaty i prowizje | Brak |
- Pożyczka na rozwój OZE w przedsiębiorstwach jest oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis oraz pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych) lub na warunkach rynkowych, w zależności od tego, czy Ostateczny Odbiorca może skorzystać z ww. pomocy.
- Oprocentowanie Pożyczki na rozwój OZE w przedsiębiorstwach jest stałe w całym okresie jej spłaty.
- Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać rozliczone i udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru inwestycji oraz na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni.
- Ocenie podlegają jedynie kompletne wnioski o udzielenie pożyczki.
- Termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki wynosi do 30 dni od daty jego zarejestrowania.
- Decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej udzielenia podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.